|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
बाहरी आकार: | 250 * 150 * 130mm | सुरक्षा स्तर: | IP65 |
---|---|---|---|
प्रकार: | जंक्शन बॉक्स | सामग्री: | ABS पीसी |
रंग: | ग्रे, पारदर्शी | दीवार की सोच: | लगभग 3 मिमी |
OEM: | उपलब्ध | समय - सीमा: | object(Yaf_Exception_LoadFailed_Controller)#14 (8) { ["string":"Exception":private]=> string(0) |
पैकिंग: | पीपी बॉक्स प्रत्येक बॉक्स के लिए, कई बक्से एक गत्ते का डिब्बा के लिए | शिपिंग: | डीएचएल / यूपीएस / टीएनटी / Fedex / चीन पोस्ट / समुद्र / आदि |
भुगतान: | वेस्टर्न यूनियन, टी / टी | ||
प्रमुखता देना: | 250 * 150 * 130 मिमी स्पष्ट ढक्कन बाड़ों,IP66 स्पष्ट ढक्कन बाड़ों,AnBox प्लास्टिक बाड़े बॉक्स |
इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 250 * 150 * 130 मिमी IP66 स्क्वायर स्पष्ट ढक्कन प्लास्टिक बाड़े और बक्से
1, मॉडल: 250D-2
2, सामग्री: एबीएस, पीसी
3, रंग: ग्रे स्पष्ट कवर के साथ
4, यूजर-फिटेड ओ-रिंग (आपूर्ति) के माध्यम से वेदरप्रूफिंग।
5, आयाम (WxDxH)
6, विधानसभा शिकंजा शामिल।
7, बहु-दिशात्मक बढ़ते पैर
विशेषताएं
1. सामग्री: लौ retardant के साथ ABS, पीसी, या ABS + पीसी।
2. IP65 रेटिंग
3. ऑपरेटिंग तापमान: -40℃ 80 से℃
4. आंतरिक आधार पर बॉस क्षैतिज रूप से पीसीबी को ठीक करने या टर्मिनलों के कनेक्शन आदि को थ्रेडेड ब्रास में अनुमति देते हैं
5. उच्च तीव्रता, और अधिक टिकाऊ।
6. बल्लेबाज निविड़ अंधकार और विरोधी जंग प्रदर्शन, प्रतिकूल पर्यावरण के तहत भी अपने उपकरणों की रक्षा,
7. रंग और सामग्री अपनी आवश्यकता के रूप में बदला जा सकता है
8. अपनी आवश्यकताओं के अनुसार कुछ संशोधन किया जा सकता है।जैसे ड्रिलिंग, पेंटिंग, पंचिंग, सिल्क-स्क्रीन, प्रिंटिंग और आदि,
9. अपने डिजाइन का स्वागत है
विस्तृत चित्र
संदर्भ ड्राइंग
अधिक आकार
पीएन | मॉडल नं। | आयाम |
1 | 63 ए -2 | 63 * 58 * 35 |
२ | 83 ए -2 | 83 * 58 * 33 |
३ | 83 बी -2 | 83 * 81 * 56 |
४ | 95 ए -2 | 95 * 65 * 55 |
५ | 96 ए -2 | 96 * 96 * 60 |
६ | 100 ए -2 | 100 * 68 * 50 |
। | ११० ए -2 | 110 * 80 * 45 |
। | 110 बी -2 | 110 * 80 * 70 |
९ | 110 सी -2 | 110 * 80 * 85 |
१० | 115 ए -2 | 115 * 90 * 55 |
1 1 | 120 ए -2 | १२० * १२० * ९ ० |
१२ | 125A-2 | 125 * 125 * 75 |
१३ | 125 बी -2 | 125 * 125 * 100 |
१४ | 130 ए -2 | १३० * 70० * 70० |
१५ | 130 बी -2 | १३० * 85० * 85५ |
१६ | 145 सी -2 | 145 * 145 * 90 |
१। | 158B-2 | 158 * 90 * 40 |
१। | 158 ए -2 | 158 * 90 * 60 |
१ ९ | 160 ए -2 | 160 * 45 * 55 |
२० | 160 बी -2 | 160 * 80 * 55 |
२१ | 160 सी -2 | 160 * 110 * 90 |
२२ | 160 ई -2 | 160 * 160 * 90 |
२३ | 170 ए -2 | 170 * 120 * 100 |
२४ | 170 बी -2 | 170 * 140 * 95 |
२५ | 175 ए -2 | 175 * 125 * 75 |
२६ | 175 बी -2 | 175 * 125 * 100 |
२। | 180 ए -2 | 180 * 80 * 70 |
२। | 192 बी -2 | 192 * 188 * 100 |
२ ९ | 200 ए -2 | 200 * 120 * 56 |
३० | 200 बी -2 | 200 * 120 * 75 |
३१ | 200 सी -2 | 200 * 120 * 113 |
32 | 200 डी -2 | 200 * 200 * 95 |
33 | 200 एफ -2 | २०० * २०० * १३० |
34 | 230A-2 | 230 * 150 * 87 |
३५ | 240 ए -2 | 240 * 160 * 90 |
३६ | 240 बी -2 | २४० * १६० * १२० |
३। | 250 ए -2 | 250 * 80 * 70 |
३। | 250 बी -2 | 250 * 80 * 85 |
३ ९ | 250 सी -2 | 250 * 150 * 100 |
४० | 250 डी -2 | 250 * 150 * 130 |
४१ | 263 ए -2 | २६३ * १ 18२ * ६० |
४२ | 263B-2 | २६३ * १ 18२ * ९ ५ |
४३ | 263C-2 | २६३ * १ 18२ * १२५ |
४४ | 280 ए -2 | 280 * 190 * 130 |
४५ | 290 ए -2 | 290 * 210 * 60 |
४६ | 290 बी -2 | 290 * 210 * 100 |
४ 47 | 300 ए -2 | 300 * 280 * 140 |
४ 48 | 320 ए -1 | 320 * 240 * 60 |
४ ९ | 320 ए -2 | 320 * 240 * 110 |
50 | 320B-2 | 320 * 240 * 140 |
५१ | 380 ए -2 | 380 * 260 * 85 |
५२ | 380 बी -2 | 380 * 260 * 105 |
५३ | 380 सी -2 | 380 * 260 * 120 |
५४ | 380 डी -2 | 380 * 260 * 140 |
व्यक्ति से संपर्क करें: annie
दूरभाष: +8618824331851