|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
सामग्री: | एबीएस | रंग: | धूसर |
---|---|---|---|
पनरोक रेटिंग: | IP65 | प्रदर्शन: | जलरोधक, डस्टप्रूफ |
वजन: | 307g | OEM: | हाँ |
प्रमुखता देना: | 200x120x75 मिमी ABS संलग्नक बॉक्स,IP65 ABS संलग्नक बॉक्स,नमी प्रतिरोधी टर्मिनल जंक्शन बॉक्स |
200x120x75 मिमी बाड़े के मामले में इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट बॉक्स विद्युत संलग्नक निर्माता
का उत्पाद विवरण200x120x75 मिमी बाड़े के मामले में इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट बॉक्स विद्युत संलग्नक निर्माता
मॉडल संख्या | 200 बी -1 |
बाहरी आकार | 200x120x75 मिमी |
सामग्री | ABS, 100% कच्चा माल |
सुरक्षा स्तर | IP65 |
रंग | ग्रे, कस्टमाइज़ किया जा सकता है |
अंग | बाड़े, गैसकेट, शिकंजा |
Moq | 10 पीसी |
OEM / ODM | कट छेद, प्रिंट लोगो, अपने डिजाइन के अनुसार नए संलग्नक विकसित करें |
समय - सीमा | अलग आदेश के लिए 3-15days है |
डिलिवरी की शर्तें | FEDEX / टीएनटी / यूपीएस / डीएचएल / चीन हवा पोस्ट / सागर, आदि |
भुगतान की शर्तें | टी / टी, पेपैल, वेस्टर्न यूनियन |
ड्राइंग संदर्भ
अन्य आकार
पीएन | मॉडल नं। | आयाम |
1 | 63 ए -1 | 63 * 58 * 35 |
२ | 65 ए -1 | ६५ * ५० * ५५ |
३ | 83 ए -1 | 83 * 58 * 33 |
४ | 83 बी -1 | 83 * 81 * 56 |
५ | 95 ए -1 | 95 * 65 * 55 |
६ | 96 ए -1 | 96 * 96 * 60 |
। | 100 ए -1 | 100 * 68 * 50 |
। | 100 बी -1 | 100 * 100 * 50 |
९ | 100 सी -1 | 100 * 100 * 75 |
१० | 100 डी -1 | 100 * 100 * 90 |
1 1 | ११० ए -1 | 110 * 80 * 45 |
१२ | ११० बी -1 | 110 * 80 * 70 |
१३ | ११० सी -1 | 110 * 80 * 85 |
१४ | 115 ए -1 | 115 * 90 * 55 |
१५ | 120 ए -1 | १२० * १२० * ९ ० |
१६ | 125 ए -1 | 125 * 85 * 60 |
१। | 125 बी -1 | 125 * 125 * 75 |
१। | 125 सी -1 | 125 * 125 * 100 |
१ ९ | 130 ए -1 | १३० * 70० * 70० |
२० | 130 बी -1 | १३० * 85० * 85५ |
२१ | 135 ए -1 | 135 * 80 * 90 |
२२ | 140 ए -1 | 140 * 105 * 45 |
२३ | 140 बी -1 | 140 * 105 * 63 |
२४ | 145 ए -1 | 145 * 102 * 31 |
२५ | 145 बी -1 | 145 * 145 * 60 है |
२६ | 145 सी -1 | 145 * 145 * 90 |
२। | 150 ए -1 | 150 * 150 * 120 |
२। | 155 ए -1 | 155 * 115 * 75 |
२ ९ | 158 ए -1 | 158 * 90 * 40 |
३० | 158 बी -1 | 158 * 90 * 60 |
३१ | 158 सी -1 | 158 * 90 * 75 |
32 | 160 ए -1 | 160 * 45 * 55 |
33 | 160 बी -1 | 160 * 80 * 55 |
34 | 160 डी -1 | 160 * 110 * 90 |
३५ | 160 एफ -1 | 160 * 160 * 60 |
३६ | 160 ई -1 | 160 * 160 * 90 |
३। | 160 सी -1 | 160 * 160 * 120 |
३। | 170 सी -1 | 170 * 120 * 21 |
३ ९ | 170 ए -1 | 170 * 120 * 100 |
४० | 170 बी -1 | 170 * 140 * 95 |
४१ | 175 ए -1 | 175 * 125 * 75 |
४२ | 175 बी -1 | 175 * 125 * 100 |
४३ | 175 सी -1 | 175 * 175 * 100 |
४४ | 180 ए -1 | 180 * 80 * 70 |
४५ | 180 बी -1 | 180 * 80 * 85 |
४६ | 180 सी -1 | 180 * 130 * 60 |
४ 47 | 180 डी -1 | 180 * 130 * 90 |
४ 48 | 190 ए -1 | 190 * 140 * 70 |
४ ९ | 192 ए -1 | 192 * 188 * 100 |
50 | 194 ए -1 | 194 * 80 * 56 |
५१ | 200 ए -1 | 200 * 120 * 56 |
५२ | 200 बी -1 | 200 * 120 * 75 |
५३ | 200 सी -1 | 200 * 120 * 90 |
५४ | 200 डी -1 | 200 * 120 * 113 |
५५ | 200 ई -1 | 200 * 150 * 100 |
56 | 200 एफ -1 | 200 * 150 * 130 |
५ 57 | २०० एच -1 | 200 * 200 * 95 |
५ 58 | 200 आई -1 | २०० * २०० * १३० |
५ ९ | 210 ए -1 | 210 * 120 * 110 |
६० | 210 बी -1 | 210 * 155 * 65 |
६१ | 210 सी -1 | 210 * 155 * 94 |
६२ | 210 डी -1 | 210 * 155 * 112 |
63 | 230 ए -1 | 230 * 150 * 60 |
64 | 230 बी -1 | 230 * 150 * 85 |
६५ | 235 ए -1 | २३५ * १६५ * ४५ |
६६ | 240 ए -1 | 240 * 160 * 90 |
६ 67 | 240 बी -1 | २४० * १६० * १२० |
६ 68 | २४० डी -1 | 240 * 175 * 68 |
६ ९ | 240 ई -1 | 240 * 175 * 117 |
70 | 240 सी -1 | 240 * 190 * 90 |
71 | 248 ए -1 | 248 * 77 * 85 |
.२ | 248 बी -1 | २४ * १४ 100 * १०० |
73 | 250 ए -1 | 250 * 80 * 70 |
74 | 250 बी -1 | 250 * 80 * 85 |
.५ | 250 सी -1 | 250 * 150 * 100 |
.६ | 250 डी -1 | 250 * 150 * 130 |
77 | 250 ई -1 | 250 * 170 * 120 |
78 | 250 एफ -1 | 250 * 190 * 99 |
। ९ | 263 ए -1 | २६३ * १ 18२ * ६० |
.० | 263 बी -1 | २६३ * १ 18२ * ९ ५ |
81 | 263C-1 | २६३ * १ 18२ * १२५ |
.२ | 280 ए -1 | 280 * 190 * 130 |
83 | 280 बी -1 | 280 * 190 * 180 |
.४ | 280 ई -1 | 280 * 195 * 86 |
.५ | 280 सी -1 | 280 * 195 * 135 |
86. है | 280 डी -1 | 280 * 280 * 130 |
87 | 280 ई -1 | 280 * 280 * 180 |
88 | 290 ए -1 | 290 * 200 * 130 |
89. है | 290 बी -1 | 290 * 210 * 60 |
90 | 290 सी -1 | 290 * 210 * 100 |
91 | 295 ए -1 | 295 * 155 * 56 |
92 | 295 बी -1 | 295 * 155 * 96 |
93 | 295 सी -1 | 295 * 155 * 112 |
94 | 300 बी -1 | ३०० * २०० * १२५ |
95. है | 300 ए -1 | 300 * 280 * 140 |
96 | 320 बी -1 | 320 * 240 * 60 |
97 | 320 ए -1 | 320 * 240 * 110 |
98 | 320 बी -1 | 320 * 240 * 140 |
९९ | 320 सी -1 | 320 * 240 * 155 |
100 | 340 ए -1 | 340 * 270 * 60 |
101 | 340 बी -1 | 340 * 280 * 130 |
102 | 340 सी -1 | 340 * 280 * 180 |
103 | 380 ए -1 | 380 * 190 * 130 |
104 | 380 बी -1 | 380 * 190 * 180 |
105 | 380 सी -1 | 380 * 260 * 105 |
106 | 380 डी -1 | 380 * 260 * 120 |
107 | 380 ई -1 | 380 * 260 * 140 |
१० 108 | 380F-1 | 380 * 280 * 130 |
109 | 380 जी -1 | 380 * 280 * 180 |
व्यक्ति से संपर्क करें: annie
दूरभाष: +8618824331851