|
बिक्री & समर्थन 86-188-2433-1851
अब बात करें - Email
Select Language
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
बाहरी आकार: | 100*100*75 | सुरक्षा स्तर: | आईपी67 |
---|---|---|---|
प्रकार: | जंक्शन बॉक्स | सामग्री: | एबीएस, पीसी |
रंग: | ग्रेलाइट ग्रे/ओम | समारोह: | पनरोक, डस्टप्रूफ, 80 डिग्री के लिए प्रतिरोधी |
फिटिंग: | दीन रेल, केबल ग्रंथि | समय - सीमा: | 7 दिन |
ज्वाला मंदक दर: | UL 94 V0 अनुकूलन योग्य है | प्रभाव शक्ति स्तर: | आईके07 |
प्रमुखता देना: | 100x100x75 निविड़ अंधकार प्लास्टिक संलग्नक बॉक्स,आईपी 67 प्लास्टिक संलग्नक जंक्शन बॉक्स,आईके07 प्लास्टिक संलग्नक जंक्शन बॉक्स: |
100 * 100 * 75 वाटरप्रूफ प्लास्टिक एनक्लोजर बॉक्स इलेक्ट्रॉनिक हाउसिंग इंस्ट्रूमेंट केस इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट आउटडोर जंक्शन बॉक्स
आकार | 100*100*75mm |
समारोह | प्रभाव प्रतिरोध, गर्मी प्रतिरोध, शीत प्रतिरोध, रासायनिक प्रतिरोध, उत्कृष्ट विद्युत प्रदर्शन चिकनी सतह आदि ...... |
विशेषता |
सीलिंग रिंग को 360 डिग्री सीलिंग कास्टिंग के साथ डिज़ाइन किया गया है, इसमें अच्छा लचीलापन है, और आईपी दर आईपी 67 तक हो सकती है।नीचे टर्मिनलों को सम्मिलित करने के लिए टर्मिनल बेस के साथ रखा गया है। प्लास्टिक स्क्रू के साथ, उल्टा होने पर गिर नहीं जाएगा। |
आवेदन पत्र |
विद्युत, दूरसंचार, अग्नि सुरक्षा के इनडोर और आउटडोर उपकरणों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है स्टील और लोहा गलाने, पेट्रोल और रसायन, बिजली व्यवस्था, रेलवे, निर्माण भवन, खदान, बंदरगाह होटल, पोत, इंजीनियरिंग आदि। |
उत्पाद प्रसंस्करण | ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है |
उत्पाद सहायक उपकरण | वैकल्पिक ग्रिड बैकप्लेन, हैंगिंग फीट, रेल |
MOQ | छोटा आदेश स्वीकार किया जा सकता है |
समय - सीमा | 5-9 कार्यदिवस |
डिजाइन क्षमता | हम नमूना आपूर्ति कर सकते हैं, OEM और ODM स्वागत है (डिजाइन, इंजीनियरिंग, फोटोग्राफी, नमूना, उत्पादन |
डेटा शीट
डब्ल्यू * एच * डी | W1 | डब्ल्यू 2 | W3 | एच 1 | एच 2 | एच3 | एच 4 | डी1 | डी2 |
50*65*55 | 50 | 43 | 38 | 65 | 58 | 53 | 39.8 | 35 | 20 |
65*95*55 | 65 | 58 | 47 | 95 | 88 | 77 | 40 | 15 | |
80*110*45 | 80 | 73 | 62 | 110 | 103 | 92 | 80 | 25 | 20 |
80*110*70 | 80 | 73 | 62 | 110 | 103 | 92 | 80 | 55 | 15 |
80*110*85 | 80 | 73 | 62 | 110 | 103 | 92 | 80 | 55 | 30 |
80*130*70 | 80 | 73 | 62 | 130 | 123 | 112 | 100 | 55 | 15 |
80*130*85 | 80 | 73 | 62 | 130 | 123 | 112 | 100 | 55 | 30 |
80*180*70 | 80 | 73 | 62 | 180 | 173 | 162 | 150 | 50 | 20 |
80*180*85 | 80 | 73 | 62 | 180 | 173 | 162 | 150 | 50 | 35 |
80*250*70 | 80 | 73 | 62 | 250 | 243 | 232 | 220 | 50 | 20 |
80*250*85 | 80 | 73 | 62 | 250 | 243 | 232 | 220 | 50 | 35 |
100*100*75 | 100 | 93 | 82 | 100 | 93 | 82 | 60 | 55 | 20 |
125*125*75 | 125 | 118 | 107 | 125 | 118 | 107 | 70 | 55 | 20 |
125*125*100 | 125 | 118 | 107 | 125 | 118 | 107 | 70 | 80 | 20 |
125*175*75 | 125 | 118 | 107 | 175 | 168 | 157 | 140 | 60 | 15 |
125*175*100 | 125 | 118 | 107 | 175 | 168 | 157 | 140 | 60 | 40 |
140*170*95 | 140 | 132 | 122 | 170 | 162 | 152 | 130 | 75 | 20 |
150*200*75 | 150 | 142 | 132 | 200 | 192 | 182 | 160 | 55 | 20 |
150*200*100 | 150 | 142 | 132 | 200 | 192 | 182 | 160 | 80 | 20 |
150*200*130 | 150 | 142 | 132 | 200 | 192 | 182 | 160 | 80 | 50 |
175*175*75 | 175 | 167 | 157 | 175 | 167 | 157 | 140 | 50 | 25 |
175*175*100 | 175 | 167 | 157 | 175 | 167 | 157 | 140 | 50 | 50 |
200*200*95 | 200 | 192 | 182 | 200 | 192 | 182 | 159.5 | 75 | 20 |
200*200*130 | 200 | 192 | 182 | 200 | 192 | 182 | 159.5 | 110 | 20 |
व्यक्ति से संपर्क करें: annie
दूरभाष: +8618824331851